Korter Korrus Tube Pind Panipaik Rõdu Hind
1 1 3 57,7m2 3.0 m2 5.7 m2 145 693 €
2 1 3 58,4m2 3.0 m2 5.7 m2 147 460 €
3 1 3 56,0m2 3.0 m2 5.7 m2 141 400 €
4 1 2 42,8m2 3.0 m2 5.7 m2 110 210 €
5 2 3 57,8m2 3.0 m2 5.7 m2 Broneeritud
6 2 3 58,6m2 3.0 m2 5.7 m2 149 430 €
7 2 3 56,0m2 3.0 m2 5.7 m2 142 800 €
8 2 2 42,8m2 3.0 m2 5.7 m2 Broneeritud
9 3 3 57,8m2 3.0 m2 5.7 m2 147 390 €
10 3 3 58,6m2 3.0 m2 5.7 m2 149 430 €
11 3 3 56,0m2 3.0 m2 5.7 m2 142 800 €
12 3 2 42,8m2 3.0 m2 5.7 m2 113 420 €
13 1 2 42,8m2 3.0 m2 5.7 m2 110 210 €
14 1 3 56,0m2 3.0 m2 5.7 m2 141 400 €
15 1 3 58,4m2 3.0 m2 5.7 m2 147 460 €
16 1 3 57,7m2 3.0 m2 5.7 m2 145 693 €
17 2 2 42,8m2 3.0 m2 5.7 m2 109 140 €
18 2 3 56,0m2 3.0 m2 5.7 m2 142 800 €
19 2 3 58,6m2 3.0 m2 5.7 m2 149 430 €
20 2 3 57,8m2 3.0 m2 5.7 m2 147 390 €
21 3 2 42,8m2 3.0 m2 5.7 m2 113 420 €
22 3 3 56,0m2 3.0 m2 5.7 m2 144 200 €
23 3 4 74,1m2 3.0 m2 47.0 m2 Broneeritud
Korter Korrus Tube Pind Hind
1 1 3 57,7m2 145 693 €
2 1 3 58,4m2 147 460 €
3 1 3 56,0m2 141 400 €
4 1 2 42,8m2 110 210 €
5 2 3 57,8m2 Broneeritud
6 2 3 58,6m2 149 430 €
7 2 3 56,0m2 142 800 €
8 2 2 42,8m2 Broneeritud
9 3 3 57,8m2 147 390 €
10 3 3 58,6m2 149 430 €
11 3 3 56,0m2 142 800 €
12 3 2 42,8m2 113 420 €
13 1 2 42,8m2 110 210 €
14 1 3 56,0m2 141 400 €
15 1 3 58,4m2 147 460 €
16 1 3 57,7m2 145 693 €
17 2 2 42,8m2 109 140 €
18 2 3 56,0m2 142 800 €
19 2 3 58,6m2 149 430 €
20 2 3 57,8m2 147 390 €
21 3 2 42,8m2 113 420 €
22 3 3 56,0m2 144 200 €
23 3 4 74,1m2 Broneeritud

Kontakt

Compare listings

Compare
Annely Svätski
  • Annely Svätski